7月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.16 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 145.73 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.17 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.00 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.66 |
大豆油 | 元/桶 | 57.99 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.36 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.59 |
排骨 | 元/500克 | 26.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.15 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 14.15 |
牛肉 | 元/500克 | 40.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 42.90 |
牛腩 | 元/500克 | 34.92 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 39.29 |
雞肉 | 元/500克 | 19.62 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.46 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.18 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.62 |
鴨蛋 | 元/500克 | 7.73 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.00 |
菜心 | 元/500克 | 4.54 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.79 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.42 |
上海青 | 元/500克 | 3.64 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.55 |
西芹 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 元/500克 | 3.73 |
大白菜 | 元/500克 | 2.65 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.89 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.90 |
菠菜 | 元/500克 | 5.96 |
韭菜 | 元/500克 | 4.42 |
椰菜 | 元/500克 | 2.64 |
花菜 | 元/500克 | 4.38 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.12 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.46 |
茄子 | 元/500克 | 3.33 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.55 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.21 |
青豆角 | 元/500克 | 4.04 |
萵筍 | 元/500克 | 3.77 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.31 |
土豆 | 元/500克 | 3.08 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.08 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.42 |
橙子 | 元/500克 | 4.81 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.21 |
葡萄 | 元/500克 | 12.38 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 2.76 |
生姜 | 元/500克 | 7.42 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.58 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.19 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.53 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.75 |
黃花魚 | 元/500克 | 26.75 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.60 |
金鯧 | 元/500克 | 27.00 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.60 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.70 |
草魚 | 元/500克 | 10.23 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.29 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.63 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.06 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 24.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.05 |
生魚 | 元/500克 | 16.16 |
海蝦 | 元/500克 | 38.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 58.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 57.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.15 |
花蟹 | 元/500克 | 61.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.29 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 24.50 |
魷魚 | 元/500克 | 31.95 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
7月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2025-07-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: